| Número de pieza del fabricante | UFG1A332MHM |
|---|---|
| Fabricante / Marca | Nichicon |
| Cantidad disponible | 53260 Pieces |
| Precio unitario | Quote by Email ([email protected]) |
| Breve descripción | Capacitor Aluminum 3300UF 20 10V RADIAL |
| categoria de producto | Capacitores electrolíticos de aluminio |
| Estado sin plomo / estado de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| El tiempo de entrega | 1-2 Days |
| Código de fecha (D / C) | New |
| Descargar hoja de datos | UFG1A332MHM.pdf |
Por favor complete el siguiente formulario de consulta, le responderemos la cotización de UFG1A332MHM en 24 horas.
- Número de pieza
- UFG1A332MHM
- Estado de producción (ciclo de vida)
- Contact us
- Fabricante plazo de ejecución
- 6-8 weeks
- Condición
- New & Unused, Original Sealed
- forma de envio
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Estado de la pieza
- Active
- Capacidad
- 3300µF
- Tolerancia
- ±20%
- Voltaje - Clasificación
- 10V
- ESR (resistencia de la serie equivalente)
-
- Lifetime @ Temp.
- 1000 Hrs @ 85°C
- Temperatura de funcionamiento
- -40°C ~ 85°C
- Polarización
- Polar
- Calificaciones
-
- Aplicaciones
- Audio
- Ripple Current @ Low Frequency
- 1.52A @ 120Hz
- Ripple Current @ High Frequency
- 1.748A @ 10kHz
- Impedancia
-
- Espacio de plomo
- 0.295" (7.50mm)
- Tamaño / Dimensión
- 0.630" Dia (16.00mm)
- Altura: sentado (máximo)
- 1.319" (33.50mm)
- Tamaño del terreno de montaje en superficie
-
- Tipo de montaje
- Through Hole
- Paquete / caja
- Radial, Can
- Peso
- Contact us
- Solicitud
- Email for details
- Repuesto
- UFG1A332MHM
Componentes relacionados hechos por Nichicon
Palabras clave relacionadas para "UFG"
| Número de pieza | Fabricante | Descripción |
|---|---|---|
| UFG0J102MDM | NICHICON | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| UFG0J102MEM | NICHICON | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| UFG0J102MHM | NICHICON | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| UFG0J102MPM | Nichicon | Capacitor Aluminum 1000UF 20% 6.3V RADIAL |
| UFG0J102MPM1TD | Nichicon | Capacitor Aluminum 1000UF 20% 6.3V RADIAL |
| UFG0J103MDM | NICHICON | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| UFG0J103MEM | NICHICON | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| UFG0J103MHM | Nichicon | Capacitor Aluminum 10000UF 20% 6.3V RADIAL |
| UFG0J103MPM | NICHICON | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| UFG0J222MDM | NICHICON | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| UFG0J222MEM | NICHICON | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS |
| UFG0J222MHM | Nichicon | Capacitor Aluminum 2200UF 20% 6.3V RADIAL |
