| Número de pieza del fabricante | UWR1E470MCR1GB-M |
|---|---|
| Fabricante / Marca | NICHICON |
| Cantidad disponible | 18760 Pieces |
| Precio unitario | Quote by Email ([email protected]) |
| Breve descripción | NICHICON Capacitors |
| categoria de producto | Condensadores NICHICON |
| Estado sin plomo / estado de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| El tiempo de entrega | 1-2 Days |
| Código de fecha (D / C) | New |
| Descargar hoja de datos | UWR1E470MCR1GB-M.pdf |
Por favor complete el siguiente formulario de consulta, le responderemos la cotización de UWR1E470MCR1GB-M en 24 horas.
- Número de pieza
- UWR1E470MCR1GB-M
- Estado de producción (ciclo de vida)
- Contact us
- Fabricante plazo de ejecución
- 6-8 weeks
- Condición
- New & Unused, Original Sealed
- forma de envio
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Embalaje / Caja
- Original
- Estado de la pieza
- Stock quantity available to ship now
- Tipo de montaje
- DIP/SMD
- Capacidad
-
- Tolerancia
-
- Voltaje - Clasificación
-
- ESR (resistencia de la serie equivalente)
-
- Polarización
-
- Calificaciones
-
- Temperatura de funcionamiento
-
- Ripple Current @ Low Frequency
-
- Ripple Current @ High Frequency
-
- Caracteristicas
-
- Tamaño / Dimensión
-
- Altura
-
- Espacio de plomo
-
- Otro número de parte
- UWR1E470MCR1GB-M-nichicon
- Peso
- Contact us
- Solicitud
- Email for details
- Repuesto
- UWR1E470MCR1GB-M
Componentes relacionados hechos por NICHICON
Palabras clave relacionadas para "UWR1E"
| Número de pieza | Fabricante | Descripción |
|---|---|---|
| UWR1E100MCL1GB | Nichicon | Capacitor Aluminum 10UF 20% 25V SMD |
| UWR1E220MCL1GB | Nichicon | Capacitor Aluminum 22UF 20% 25V SMD |
| UWR1E330MCL1GB | Nichicon | Capacitor Aluminum 33UF 20% 25V SMD |
| UWR1E470MCL1GB | Nichicon | Capacitor Aluminum 47UF 20% 25V SMD |
| UWR1E470MCR1GB-M | NICHICON | NICHICON Capacitors |
| UWR1E560MCL1GB | Nichicon | Capacitor Aluminum 56UF 20% 25V SMD |
